[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
Picture Source
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces |
Anamorph: | Candida sphaerica |
Synonym: | Kluyveromyces marxianus var. lactis, Kluyveromyces marxianus var. drosophilarum, Kluyveromyces marxianus lactis, Kluyveromyces drosophilarum, Kluyveromyces lactis var. drosophilarum, Kluyveromyces lactis var. lactis |
Comment: | Kluyveromyces lactis is a petite-negative hemiascomycete yeast. Compared to Saccharomyces cerevisiae, it can use a wider variety of carbon sources, and many of its strains were originally isolated from milk-derived products in which the major carbon source is lactose. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (28985) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Chuzel L, Ganatra MB, Schermerhorn KM et. al. 
( 2017)
Genome Announc 5, e00623-17.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces | Kluyveromyces lactis ]
Picture Source
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces | Kluyveromyces lactis |
Anamorph: | Candida sphaerica |
Synonym: | Kluyveromyces marxianus var. lactis, Kluyveromyces marxianus var. drosophilarum, Kluyveromyces marxianus lactis, Kluyveromyces drosophilarum, Kluyveromyces lactis var. drosophilarum, Kluyveromyces lactis var. lactis |
Comment: | Kluyveromyces lactis is a petite-negative hemiascomycete yeast. Compared to Saccharomyces cerevisiae, it can use a wider variety of carbon sources, and many of its strains were originally isolated from milk-derived products in which the major carbon source is lactose. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (284590) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publications: |
Dujon B, Sherman D, Fischer G et. al. 
( 2004)
Nature 430, 35-44.
Bolotin-Fukuhara M, Toffano-Nioche C, Artiguenave F et. al. 
( 2000)
FEBS Lett 487, 66-70.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
Courtesy of Johnson
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces |
Anamorph: | Candida kefyr |
Synonym: | Zygosaccharomyces marxianus, Zygorenospora marxiana, Zygofabospora marxiana, Saccharomyces marxianus, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces cicerisporus, Guilliermondella marxiana, Dekkeromyces marxianus, Candida pseudotropicalis |
Comment: | Kluyveromyces marxianus is a homothallic yeast. Unlike other inulin-assimilating Kluyveromyces species, Kluyveromyces marxianus does not assimilate or ferment alpha-glucoside. Kluyveromyces marxianus is often found on cheese and other dairy products. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4911) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Quarella S, Lovrovich P, Scalabrin S et. al. 
( 2016)
Genome Announc 4, e00923-16.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
Courtesy of Johnson
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces |
Anamorph: | Candida kefyr |
Synonym: | Zygosaccharomyces marxianus, Zygorenospora marxiana, Zygofabospora marxiana, Saccharomyces marxianus, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces cicerisporus, Guilliermondella marxiana, Dekkeromyces marxianus, Candida pseudotropicalis |
Comment: | Kluyveromyces marxianus is a homothallic yeast. Unlike other inulin-assimilating Kluyveromyces species, Kluyveromyces marxianus does not assimilate or ferment alpha-glucoside. Kluyveromyces marxianus is often found on cheese and other dairy products. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4911) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Llorente B, Malpertuy A, Blandin G et. al. 
( 2000)
FEBS Letters 487, 71-75.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
Courtesy of Johnson
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces |
Anamorph: | Candida kefyr |
Synonym: | Zygosaccharomyces marxianus, Zygorenospora marxiana, Zygofabospora marxiana, Saccharomyces marxianus, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces cicerisporus, Guilliermondella marxiana, Dekkeromyces marxianus, Candida pseudotropicalis |
Comment: | Kluyveromyces marxianus is a homothallic yeast. Unlike other inulin-assimilating Kluyveromyces species, Kluyveromyces marxianus does not assimilate or ferment alpha-glucoside. Kluyveromyces marxianus is often found on cheese and other dairy products. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4911) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Silveira WB, Diniz RH, Cerdan ME et. al. 
( 2014)
Genome Announc 2, e01136-14.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
Courtesy of Johnson
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces |
Anamorph: | Candida kefyr |
Synonym: | Zygosaccharomyces marxianus, Zygorenospora marxiana, Zygofabospora marxiana, Saccharomyces marxianus, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces cicerisporus, Guilliermondella marxiana, Dekkeromyces marxianus, Candida pseudotropicalis |
Comment: | Kluyveromyces marxianus is a homothallic yeast. Unlike other inulin-assimilating Kluyveromyces species, Kluyveromyces marxianus does not assimilate or ferment alpha-glucoside. Kluyveromyces marxianus is often found on cheese and other dairy products. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4911) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Suzuki T, Hoshino T, Matsushika A
(2014)
Genome Announc 2, e00733-14.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces | Kluyveromyces marxianus ]
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
Courtesy of Johnson
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces |
Anamorph: | Candida kefyr |
Synonym: | Zygosaccharomyces marxianus, Zygorenospora marxiana, Zygofabospora marxiana, Saccharomyces marxianus, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces cicerisporus, Guilliermondella marxiana, Dekkeromyces marxianus, Candida pseudotropicalis |
Comment: | Kluyveromyces marxianus is a homothallic yeast. Unlike other inulin-assimilating Kluyveromyces species, Kluyveromyces marxianus does not assimilate or ferment alpha-glucoside. Kluyveromyces marxianus is often found on cheese and other dairy products. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4911) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Dasgupta D, Ghosh D, Bandhu S et. al. 
( 2017)
Microbiol Res 200, 64-72.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
Courtesy of Johnson
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces |
Anamorph: | Candida kefyr |
Synonym: | Zygosaccharomyces marxianus, Zygorenospora marxiana, Zygofabospora marxiana, Saccharomyces marxianus, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces cicerisporus, Guilliermondella marxiana, Dekkeromyces marxianus, Candida pseudotropicalis |
Comment: | Kluyveromyces marxianus is a homothallic yeast. Unlike other inulin-assimilating Kluyveromyces species, Kluyveromyces marxianus does not assimilate or ferment alpha-glucoside. Kluyveromyces marxianus is often found on cheese and other dairy products. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4911) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Inokuma K, Ishii J, Hara KY et. al. 
( 2015)
Genome Announc 3, e00389-15.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces ]
Courtesy of Johnson
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces |
Anamorph: | Candida kefyr |
Synonym: | Zygosaccharomyces marxianus, Zygorenospora marxiana, Zygofabospora marxiana, Saccharomyces marxianus, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces cicerisporus, Guilliermondella marxiana, Dekkeromyces marxianus, Candida pseudotropicalis |
Comment: | Kluyveromyces marxianus is a homothallic yeast. Unlike other inulin-assimilating Kluyveromyces species, Kluyveromyces marxianus does not assimilate or ferment alpha-glucoside. Kluyveromyces marxianus is often found on cheese and other dairy products. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4911) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Schabort du TW, Letebele PK, Steyn L et. al. 
( 2016)
PLoS One 11, e0156242.
|
|
Kluyveromyces marxianus var. marxianus KCTC 17555
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Kluyveromyces | Kluyveromyces marxianus | Kluyveromyces marxianus var. marxianus ]
Picture Source
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Kluyveromyces | Kluyveromyces marxianus | Kluyveromyces marxianus var. marxianus |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (1162310) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Jeong H, Lee DH, Kim SH et. al. 
( 2012)
Eukaryot Cell 11, 1584-1585.
|
|